高考频道
全国二本院校有哪些以及二本院校的排名
日期:2011-06-29 09:20
502
  3860 重庆交通大学 541 518
  3880 集美大学 542 521
  3890 南京邮电大学 562 513
  3920 西安邮电学院 530 501
  3930 中国民航大学 543 511
  3940 中国民用航空飞行学院 517 500
  3950 广西师范大学 526 500
  3960 宁夏大学 517 502
  3970 上海水产大学 517 500

8/8 下一页 上一页 首页 尾页

高考频道


返回 刷新 WAP首页 网页版 登录
05/17 11:42